Kategorie | Artikel | Nr | gl | kr | ei | fi | er | so | mi | sf | se | sn | sa | ss | lu | we |
Aufläufe | Broccoliauflauf | 110 | x | x | x | |||||||||||
Aufläufe | Champignonsauflauf | 111 | x | x | ||||||||||||
Aufläufe | Chili-Auflauf | 116 | x | |||||||||||||
Aufläufe | Grüne Hochzeit | 114 | x | |||||||||||||
Aufläufe | Kartoffelauflauf | 109 | x | x | ||||||||||||
Aufläufe | Moussaka | 117 | ||||||||||||||
Aufläufe | Spinatauflauf | 112 | x | x | x | |||||||||||
Aufläufe | Tortelliniauflauf | 115 | x | x | ||||||||||||
Calzone | Calzone Bolognese | 72 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Calzone | Calzone Gemüse | 71 | x | x | x | |||||||||||
Calzone | Calzone Hirtenkäse | 75 | x | x | x | x | ||||||||||
Calzone | Calzone Salami | 74 | x | x | x | |||||||||||
Calzone | Calzone Schinken | 73 | x | x | x | |||||||||||
Desserts | 3 kleine Phannkuchen | 177 | x | x | ||||||||||||
Desserts | Donuts | 179 | x | x | ||||||||||||
Desserts | Pfannkuchen Fluffies | 178 | x | x | ||||||||||||
Desserts | Schokomuffins | 179 | x | x | x | x | ||||||||||
Desserts | Tiramisu | 179 | x | x | ||||||||||||
Extras | 1/2 Fladenbrot | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | American Dressing | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | Bratkartoffeln | 92 | ||||||||||||||
Extras | Champignons-Rahmsauce | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | Chilisauce | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Currysauce | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | Fladenbrot | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | Gefüllte Weinblätter | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Gekochte Kartoffeln | 92 | ||||||||||||||
Extras | Griechischer Reis | 92 | ||||||||||||||
Extras | Hirtenkäse | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | Käse-Sahnesauce | 92 | x | x | x | |||||||||||
Extras | Ketchup | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Knoblauchsauce | 92 | x | x | ||||||||||||
Extras | Kräuterbutter | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Kroketten | 92 | ||||||||||||||
Extras | Mayonnaise | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Metaxa-Sauce | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Mozzarella | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Oliven | 92 | x | |||||||||||||
Extras | Peperoni | 92 | ||||||||||||||
Extras | Pommes frites | 92 | ||||||||||||||
Extras | Safranreis | 92 | ||||||||||||||
Extras | Sauce Hollandaise | 92 | x | x | x | x | ||||||||||
Extras | Sourcreme | 92 | x | x | x | |||||||||||
Extras | Tsatsiki | 92 | x | x | ||||||||||||
Fischgerichte | Lachsfilet gebraten | 141 | ||||||||||||||
Fischgerichte | Seelachsfilet ( Italia | 140 | ||||||||||||||
Fischgerichte | Seelachsfilet ( panier | 143 | ||||||||||||||
Fleischgerichte | Chili con Carne | 145 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Fleischgerichte | Couque au Vert | 227 | x | x | x | x | ||||||||||
Fleischgerichte | Curry-Huhn ( indische | 147 | x | x | x | x | ||||||||||
Fleischgerichte | Fantasia | 144 | x | x | x | |||||||||||
Fleischgerichte | Feuerstein Grillplatte | 151 | ||||||||||||||
Fleischgerichte | Feuerstein-Kebab | 149 | ||||||||||||||
Fleischgerichte | Feuerstein-Teller | 146 | ||||||||||||||
Fleischgerichte | Hähnchencrossies | 148 | x | |||||||||||||
Fleischgerichte | Schweinemedallions | 139 | x | x | x | |||||||||||
Fleischgerichte | Stroganov | 150 | x | |||||||||||||
Getränke | Apfelsaft Granini 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Bananensaft Granini 1, | |||||||||||||||
Getränke | Chardonay 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Coca Cola 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Coca Cola light 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Dornfelder | |||||||||||||||
Getränke | Fanta 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Frascati 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Kirschsaft Granini 1,0 | |||||||||||||||
Getränke | Merlot 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Mezzo Mix 1,0L | |||||||||||||||
Getränke | Mineralwasser 0,7L | |||||||||||||||
Getränke | Orangensaft Granini 1, | |||||||||||||||
Getränke | Hefeweizen | x | ||||||||||||||
Getränke | Kristalweizen | x | ||||||||||||||
Getränke | Krombacher | x | ||||||||||||||
Getränke | Hefedunkel | x | ||||||||||||||
Getränke | Riesling Rheinhessen 1 | |||||||||||||||
Getränke | Sprite | |||||||||||||||
Griechische Spezialitä | Bifteki | 5200 | x | x | ||||||||||||
Griechische Spezialitä | Grillplatte I | 5199 | ||||||||||||||
Griechische Spezialitä | Grillplatte II | 5198 | ||||||||||||||
Griechische Spezialitä | Grillplatte III | 5201 | ||||||||||||||
Griechische Spezialitä | Gyros-Teller | 5196 | ||||||||||||||
Kindergerichte | Fischstäbchen | 174 | x | |||||||||||||
Kindergerichte | Hähnchen-Crossies | 173 | ||||||||||||||
Kindergerichte | Spaghetti Bolognese | 172 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Kindergerichte | Spaghetti Pomodoro | 171 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Bam Bam | 65 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Borghese | 43 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Camberetti | 31 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Constanata | 39 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Crostina | 27 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Family Feuerstein | 61 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Frutti di Mare | 33 | x | x | x | x | ||||||||||
Mittagstisch | Funghi | 7 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Funghi- Proscuito | 23 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Funghi- Salami | 25 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Harmonie | 13 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Italy | 47 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Leonardo mit Broccoli | 53 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Leonardo mit Champigno | 53 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Margharita | 1 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Mozzarella | 55 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Paradiso | 29 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Picante | 5 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Pizza Mexico | 57 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Pizza Scampi | 59 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Prosciutto | 19 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Proscuito-Salami | 21 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Quattro Stagioni | 45 | x | x | x | x | ||||||||||
Mittagstisch | Salami | 17 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Spargel | 49 | x | x | x | x | ||||||||||
Mittagstisch | Speciale | 41 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Spinaccio | 11 | x | x | x | x | ||||||||||
Mittagstisch | Spinate | 51 | x | x | x | x | ||||||||||
Mittagstisch | Tonno | 35 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Tonno-Carcifio | 37 | x | x | x | |||||||||||
Mittagstisch | Verdura | 9 | x | x | ||||||||||||
Mittagstisch | Wilma | 62 | x | x | x | |||||||||||
Monatsangebot | Mafiosi-Huhn | |||||||||||||||
Monatsangebot | Scampi Salat | |||||||||||||||
Monatsangebot | Schollenfilet | |||||||||||||||
Nudelgerichte | Lasagne al Forno | 136 | x | x | ||||||||||||
Nudelgerichte | Spaghetti Bolognese | 128 | x | x | x | x | x | |||||||||
Nudelgerichte | Spaghetti Carbonara | 130 | x | x | x | x | ||||||||||
Nudelgerichte | Spaghetti La Tanur | 129 | x | x | ||||||||||||
Nudelgerichte | Spaghetti Pomodore | 127 | x | x | ||||||||||||
Nudelgerichte | Torlitto Tortellini | 135 | x | |||||||||||||
Nudelgerichte | Tortellini alla Boscio | 134 | x | x | x | x | ||||||||||
Nudelgerichte | Tortellini alla Panna | 133 | x | x | x | x | ||||||||||
Nudelgerichte | Tortellini Raffaelo | 132 | x | x | x | x | ||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Knoblauchbrot | 80 | x | x | ||||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Kräuterbrot | 80a | x | x | x | |||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Panierter Hirtenkäse ( | 84 | x | x | x | |||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Pilzkartoffel | 90 | x | x | x | |||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Shrimpskartoffel | 88 | x | x | ||||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Sourcreme | 87 | x | x | ||||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Spinatfolie | 91 | x | x | x | x | ||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Tzaziki | 89 | x | x | ||||||||||||
Ofenkartoffeln & Vorsp | Tzaziki mit ganzem Fla | 82 | x | x | ||||||||||||
Omlettes | Bauernfrühstück | 166 | x | x | ||||||||||||
Omlettes | Krabben-Omelette | 170 | x | x | x | x | ||||||||||
Omlettes | Spargel-Omelette | 169 | x | xx | x | x | ||||||||||
Omlettes | Spinat-Omelette | 168 | x | x | x | |||||||||||
Party Pizza | Party Pizza | 70 | x | x | x | |||||||||||
Pfannengerichte | Gemüsepfanne | 120 | x | |||||||||||||
Pfannengerichte | Gyros-Metaxa Pfanne mi | 137 | x | x | x | x | ||||||||||
Pfannengerichte | Gyros-Metaxa Pfanne mi | 137a | x | |||||||||||||
Pfannengerichte | Nudelpfanne | 122 | x | x | x | x | ||||||||||
Pfannengerichte | Pilzphanne | 119 | x | x | x | |||||||||||
Pfannengerichte | Reispfanne mit Huhn | 125 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Bam Bam | 63 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Borghese | 44 | x | x | x | x | ||||||||||
Pizza | Camberetti | 32 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Constanta | 40 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Crostina | 28 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Family Feuerstein | 66 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Frutti di Mare | 34 | x | x | x | x | ||||||||||
Pizza | Funghi | 8 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Funghi- Proscuito | 24 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Funghi- Salami | 26 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Harmonie | 14 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Hotdog | 94 | ||||||||||||||
Pizza | Italy | 48 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Leonardo mit Broccoli | 54 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Leonardo mit Champigno | 54 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Margharita | 2 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Mozzarella | 56 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Paradiso | 30 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Picante | 6 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Pizza Mexico | 58 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Pizza Scampi | 60 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Pizza Sucuk | 68 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Prosciutto | 20 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Proscuito-Salami | 22 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Pulled Pork mit Sauce | 6622 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Pulled Pork mit Sour C | 6622 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Quattro Stagioni | 46 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Salami | 18 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Spargel | 50 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Speciale | 42 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Spinaccio | 12 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Spinate | 52 | x | x | x | x | ||||||||||
Pizza | Steak mit Broccoli | 9003 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Steak mit Champignons | 9003 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Tonno | 36 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Tonno-Carcifio | 38 | x | x | x | |||||||||||
Pizza | Verdura | 10 | x | x | ||||||||||||
Pizza | Wilma | 62 | x | x | x | |||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Ananas u | 187 | x | x | ||||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Hack und | 188 | x | x | ||||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Hähnchen | 184 | x | x | ||||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Hirtenkä | 186 | x | x | ||||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Salami | 181 | x | x | x | |||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Schinken | 182 | x | x | x | |||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Spinat | 185 | x | x | x | |||||||||||
Pizzabrötchen | Pizzabrötchen Thunfisc | 183 | x | x | ||||||||||||
Rumpsteak | Americansteak | 162 | x | x | x | |||||||||||
Rumpsteak | Mafioso-Steak ( 185 g | 165 | ||||||||||||||
Rumpsteak | Pfeffersteak | 163 | x | x | x | |||||||||||
Rumpsteak | Rumpsteak | 161 | x | |||||||||||||
Rumpsteak | Rumpsteak-Spargel | 164 | x | x | x | |||||||||||
Salate | Bauernsalat | 101 | x | x | x | |||||||||||
Salate | Chefsalat | 105 | ||||||||||||||
Salate | Feuerstein-Salat | 106 | x | |||||||||||||
Salate | Fitness-Salat | 108 | x | |||||||||||||
Salate | Frischer Tomatensalat | 100 | ||||||||||||||
Salate | Griechische Salattelle | 102 | x | x | x | |||||||||||
Salate | Großer gemischter Sala | 98 | ||||||||||||||
Salate | Kleiner gemischter Sal | 97 | ||||||||||||||
Salate | Mozzarella auf Tomaten | 99 | x | x | x | |||||||||||
Salate | Nizza-Salat | 104 | x | |||||||||||||
Salate | Texas-Salat | 107 | ||||||||||||||
Schnitzel | Feuerstein-Schnitzel | 159 | x | x | x | x | ||||||||||
Schnitzel | Hawaiischnitzel | 156 | x | x | x | |||||||||||
Schnitzel | Jägerschnitzel | 154 | x | x | x | |||||||||||
Schnitzel | Pfefferschnitzel | 157 | x | x | x | |||||||||||
Schnitzel | Rahmschnitzel | 158 | x | x | x | x | ||||||||||
Schnitzel | Schnitzel Wiener Art | 160 | ||||||||||||||
Schnitzel | Spargelschnitzel | 153 | x | x | x | |||||||||||
Schnitzel | Zigeunerschnitzel | 155 | x | x | x |
gl=Weizen kr=Krebstiere ei=Eier fi=Fisch er=Erdnüsse so=Soja
mi=Milch sf=Schalenfrüchte se=Sellerie sn=Senf sa=Sesamsamen
ss=Schwefeldioxid & Sulfide lu=Lupine we=Weichtiere